물의 물성표
온도 | 비중량 | 비열 | 점성계수 | 동점성계수 | 열전도율 | 온도전도율 | 플란틀수 | 팽창률 | 표면장력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | Kg/㎥ | Kcal/Kg℃ | Kg/㎡ | ㎡/s | Kcal/mh℃ | ㎡/h | P | 1/℃ | Kg/m |
0 | 999.9 | 1.008 | 1.829 | 1.790 | 0.489 | 4.85 | 13.3 | -0.06 | 7.72 |
10 | 999.7 | 1.002 | 1.336 | 1.310 | 0.505 | 5.04 | 9.36 | -0.09 | 7.56 |
20 | 998.2 | 0.999 | 1.022 | 1.000 | 0.518 | 5.08 | 7.09 | 0.2 | 7.39 |
30 | 995.7 | 0.998 | 0.816 | 0.803 | 0.531 | 5.34 | 5.41 | 0.29 | 7.24 |
40 | 992.3 | 0.999 | 0.676 | 0.668 | 0.543 | 5.48 | 4.39 | 0.38 | 7.08 |
50 | 988.1 | 0.999 | 0.559 | 0.555 | 0.552 | 5.59 | 3.57 | 0.45 | 6.90 |
60 | 983.2 | 1.000 | 0.482 | 0.480 | 0.562 | 5.72 | 3.02 | 0.54 | 6.74 |
70 | 977.8 | 1.001 | 0.416 | 0.417 | 0.571 | 5.85 | 2.69 | 0.59 | 6.55 |
80 | 971.8 | 1.003 | 0.365 | 0.368 | 0.578 | 5.93 | 2.23 | 0.65 | 6.37 |
90 | 965.3 | 1.005 | 0.323 | 0.328 | 0.583 | 6.01 | 1.97 | 0.72 | 6.19 |
100 | 958.4 | 1.007 | 0.29 | 0.297 | 0.586 | 6.08 | 1.76 | 0.78 | 6.00 |
120 | 943.1 | 1.014 | 0.238 | 0.247 | 0.589 | 6.16 | 1.44 | 0.91 | 5.55 |
140 | 926.1 | 1.023 | 0.197 | 0.209 | 0.588 | 6.21 | 1.21 | 1.05 | 5.10 |
160 | 907.3 | 1.037 | 0.172 | 0.186 | 0.585 | 6.22 | 1.08 | 1.2 | 4.65 |
180 | 886.9 | 1.054 | 0.152 | 0.168 | 0.578 | 6.25 | 0.97 | 1.37 | 4.17 |
기체의 물성표
온도 | 비중량 | 비열 | 점성계수 | 동점성계수 | 열전도율 | 온도전도율 | 플란틀수 | 물질 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | Kg/㎥ | Kcal/Kg℃ | Kg/㎡ | ㎡/s | Kcal/mh℃ | ㎡/h | P | ||
-100 | 1.984 | 0.241 | 1.21 | 0.060 | 0.0135 | 0.0281 | 0.77 | 공기 | |
-50 | 1.533 | 0.240 | 1.49 | 0.095 | 0.0172 | 0.0468 | 0.73 | ||
-20 | 1.348 | 0.240 | 1.65 | 0.120 | 0.0193 | 0.0597 | 0.73 | ||
0 | 1.251 | 0.240 | 1.76 | 0.138 | 0.0207 | 0.0689 | 0.72 | ||
20 | 1.166 | 0.240 | 1.86 | 0.156 | 0.0221 | 0.0789 | 0.71 | ||
40 | 1.091 | 0.241 | 1.95 | 0.175 | 0.0234 | 0.0992 | 0.71 | ||
60 | 1.026 | 0.241 | 2.05 | 0.196 | 0.0247 | 0.1000 | 0.71 | ||
80 | 0.968 | 0.241 | 2.14 | 0.217 | 0.0260 | 0.1110 | 0.70 | ||
100 | 0.916 | 0.242 | 2.23 | 0.239 | 0.0272 | 0.1230 | 0.70 | ||
120 | 0.869 | 0.242 | 2.32 | 0.262 | 0.0285 | 0.1350 | 0.70 | ||
100 | 0.598 | 0.501 | 1.22 | 0.200 | 0.0207 | 0.0691 | 1.04 | 포화 증기 |
|
120 | 1.121 | 0.521 | 1.31 | 0.115 | 0.0223 | 0.0382 | 1.08 | ||
140 | 1.966 | 0.539 | 1.38 | 0.0688 | 0.0242 | 0.0228 | 1.09 | ||
160 | 3.256 | 0.577 | 1.45 | 0.0436 | 0.0262 | 0.0139 | 1.13 | ||
180 | 5.16 | 0.619 | 1.52 | 0.0289 | 0.0284 | 0.0089 | 1.17 |